万达广场小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        万达广场租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 毓秀天成 | 3735元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 置地财富广场 | 3000元/月 | 0.01% ↑ | 
| 3. 新华苑 | 2780元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 君悦印象 | 2777元/月 | 0.04% ↓ | 
| 5. 金大地紫金公馆 | 2500元/月 | 0.05% ↑ | 
                        万达广场租金最低的小区
                        
                            
                    
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 机厂新村 | 519元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 金山西村 | 582元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 跃进西村 | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 铜化新村 | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 铜庄三区 | 635元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                铜官万达广场
                义安大道
                高层
                暂无数据
                暂无数据
                暂无数据
                0%
                暂无数据
            
                    






                                        
                                        
                                        
                                        