梅塘新村租金走势
梅塘新村出租房源
此户型暂无出租房源~
万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 毓秀天成 3800元/月 0.43% ↑
2. 君悦印象 2896元/月 0% ↑
3. 新华苑 2780元/月 0% ↑
4. 德森广场 2500元/月 0% ↑
5. 华源七星城 2500元/月 0% ↑
万达广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金山西村 550元/月 0% ↑
2. 铜化新村 600元/月 0% ↑
3. 跃进西村 600元/月 0% ↑
4. 机厂新村 600元/月 0.12% ↓
5. 友好新村 609元/月 0.06% ↓
万达广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 毓秀天成 3800元/月 0.43% ↑
2. 栖凤名城 1500元/月 0.41% ↑
3. 铜霞新村 960元/月 0.38% ↑
4. 荷香家园 1245元/月 0.27% ↑
5. 乌木家园 1318元/月 0.26% ↑
万达广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 平顶山村 836元/月 0.2% ↓
2. 龙腾新村 854元/月 0.18% ↓
3. 机厂新村 600元/月 0.12% ↓
4. 新苑小区 1240元/月 0.08% ↓
5. 嘉华国际 1809元/月 0.08% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
铜官万达广场 建陵路 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据