飞越大都汇租金走势
飞越大都汇出租房源
此户型暂无出租房源~
万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 君悦印象 2890元/月 0.02% ↓
2. 新华苑 2780元/月 0% ↑
3. 德森广场 2500元/月 0.11% ↑
4. 金大地紫金公馆 2500元/月 0.01% ↑
5. 华源七星城 2500元/月 0% ↑
万达广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 跃进西村 600元/月 0% ↑
2. 金山西村 600元/月 0% ↑
3. 铜化新村 603元/月 0% ↑
4. 有色迎江花园 666元/月 0% ↑
5. 铜霞新村 696元/月 0% ↑
万达广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 笔架山村 1200元/月 0.41% ↑
2. 建设新村 1380元/月 0.36% ↑
3. 铜冠花园 2300元/月 0.15% ↑
4. 置地财富广场 1960元/月 0.14% ↑
5. 德森广场 2500元/月 0.11% ↑
万达广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 铜峰庄园 1800元/月 0% ↑
2. 阳光山水 1180元/月 0.24% ↓
3. 幸福新村 1295元/月 0.23% ↓
4. 康居花苑 1000元/月 0.18% ↓
5. 双星国际 1800元/月 0.15% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
铜官万达广场 铜井西路718号 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 12% 暂无数据