朋友推荐过去了解一下,7300的均价,对我来说有点小贵。
参考价格 | 7300 元/㎡ |
物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.19 |
绿化率 | 60% |
物业费 | 住宅:1.2元/㎡/月 |
开发商 | 铜陵有色铜冠房地产集团有限公司 |
物业公司 | 港联不动产服务(武汉)有限公司铜陵分公司 |
楼盘地址 | 铜官山区-铜官山区 铜陵市铜官区长江二路与铜官大道交汇处 查看地图 |
扫码,快速拨打